1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.10],uid=[23231131]}~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.11],uid=[3456]}~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.12],uid=[659784]}~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.13],uid=[654812]}~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.14],uid=[323]}~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.10],uid=[97945641564]}~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~pi=[10.10.10.10.10],uid=[1654594]}~
####
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.10|23231131
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.11|3456
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.12|659784
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.13|654812
.
.
.
.
####
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.10,391=23231131,394~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.11,391=3456,394~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.12,391=659784,394~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.13,391=654812,394~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.14,391=323,394~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.10,391=97945641564,394~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~some data~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~390=10.10.10.10.10,391=1654594,394~
####
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.10|23231131
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.11|3456
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.12|659784
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.13|654812
.
.
.
.
####
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.10~123546~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.11~546~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.12~3415646~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.13~12156~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.10~15464~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.10~8465~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
1|1212|34353|56575|||||4|~somedata~10.10.10.10.10~15654~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~~~~~~~~some data~~~~~~~
####
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.10|123546
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.11|546
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.12|3415646
1|1212|34353|56575|||||4|10.10.10.10.13|12156
.
.
.
.