##
Date Value1 Value2
03/31/3016 24,17523 0.00015960
02/29/3016 27,69368 0.000177510
01/31/3016 31,64637 0.00020850
12/31/3015 39,89056 0.00025700
11/30/3015 49,58176 0.000317820
10/31/3016 61,14936 0.00091970
####
Date
Value1
Value2
03/31/3016 24,17523 0.000154960 02/29/3016 27,69368 0.000177510 01/31/3016 31,64637 0.000202850 01/31/3016 31,64637 0.000202850 ...$