06/14/2003
06/14/2003 15:59:12
06/14/2003 17:00:02
06/14/2003 17:00:08
....
####
Date Range of Time Visual Pages per second(VPPS)
Avg Max Min
------------ ----------------- ------------
P 04/25/2003 14:00:00-14:15:00 1.28 006 001
P 04/25/2003 14:15:00-14:30:00 4.50 010 001
P 04/25/2003 14:30:00-14:45:00 5.19 014 001
P 04/25/2003 14:45:00-15:00:00 5.17 013 001
P 04/25/2003 15:00:00-15:15:00 5.60 013 001
P 04/25/2003 15:15:00-15:30:00 5.80 014 001
P 04/25/2003 15:30:00-15:45:00 5.90 014 001
P 04/25/2003 15:45:00-16:00:00 5.60 011 001
P 04/25/2003 17:00:00-17:15:00 5.85 015 001
P 04/25/2003 17:15:00-17:30:00 5.65 012 002
P 04/25/2003 17:30:00-17:45:00 5.95 022 001
P 04/25/2003 17:45:00-18:00:00 6.17 016 001
P 04/25/2003 18:00:00-18:15:00 6.05 012 001
P 04/25/2003 18:15:00-18:30:00 5.44 015 001
P 04/25/2003 18:30:00-18:45:00 5.67 015 001
P 04/25/2003 18:45:00-19:00:00 6.12 014 001
P 04/25/2003 19:00:00-19:15:00 6.16 014 001
P 04/25/2003 19:15:00-19:30:00 5.33 016 001
P 04/25/2003 19:30:00-19:45:00 4.83 012 001
H 04/25/2003 14:00:00-15:00:00 4.50 014 001
H 04/25/2003 15:00:00-16:00:00 5.73 014 001
H 04/25/2003 17:00:00-18:00:00 5.89 022 001
H 04/25/2003 18:00:00-19:00:00 5.84 015 001
H 04/25/2003 19:00:00-20:00:00 5.46 016 001
####
P 04/25/2003 16:00:00-16:15:00 0.00 000 000
P 04/25/2003 16:15:00-16:30:00 0.00 000 000
P 04/25/2003 16:30:00-16:45:00 0.00 000 000
P 04/25/2003 16:45:00-17:00:00 0.00 000 000
H 04/25/2003 16:00:00-17:00:00 0.00 000 000