+-----------------+-------------+---------------+-------------+
| gene_name | g2d_ranking | pocus_ranking | dgp_ranking |
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
| ENSG00000179050 | | | 4 |
| ENSG00000124183 | 237 | | 2 |
| ENSG00000179033 | | | 7 |
| ENSG00000124181 | | 13 | 1 |
| ENSG00000174306 | | | 5 |
| ENSG00000132793 | | | 8 |
| ENSG00000183798 | | | 6 |
| ENSG00000124177 | | | 3 |
| ENSG00000087530 | 153 | | |
| ENSG00000185513 | 258 | | |
| ENSG00000101052 | 231 | | |
| ENSG00000124249 | 154 | 7 | |
| ENSG00000101098 | 159 | | |
| ENSG00000166913 | 141 | | |
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
####
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
| gene_name | g2d_ranking | pocus_ranking | dgp_ranking |
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
| ENSG00000179050 | | | 4 |
| ENSG00000124183 | 6 | | 2 |
| ENSG00000179033 | | | 7 |
| ENSG00000124181 | | 2 | 1 |
| ENSG00000174306 | | | 5 |
| ENSG00000132793 | | | 8 |
| ENSG00000183798 | | | 6 |
| ENSG00000124177 | | | 3 |
| ENSG00000087530 | 2 | | |
| ENSG00000185513 | 7 | | |
| ENSG00000101052 | 5 | | |
| ENSG00000124249 | 3 | 1 | |
| ENSG00000101098 | 4 | | |
| ENSG00000166913 | 1 | | |
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
count: 7 2 8
####
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
| gene_name | g2d_ranking | pocus_ranking | dgp_ranking |
+-----------------+-------------+---------------+-------------+
| ENSG00000179050 | | | 0.500 |
| ENSG00000124183 | 0.857 | | 0.250 |
| ENSG00000179033 | | | 0.875 |
| ENSG00000124181 | | 1.000 | 0.125 |
| ENSG00000174306 | | | 0.625 |
| ENSG00000132793 | | | 1.000 |
| ENSG00000183798 | | | 0.750 |
| ENSG00000124177 | | | 0.375 |
| ENSG00000087530 | 0.285 | | |
| ENSG00000185513 | 1.000 | | |
| ENSG00000101052 | 0.714 | | |
| ENSG00000124249 | 0.428 | 0.500 | |
| ENSG00000101098 | 0.714 | | |
| ENSG00000166913 | 0.142 | | |
+-----------------+-------------+---------------+-------------+