Here are the results of the benchmark code contained in the sister node to this one. As I state there the primary difference between this node and the parent is that the values involed are not random numbers from 0 to 1, but rather the value of the key. This makes error checking and proving easier.
Test Set:
( 0 .. 100, 10000 .. 30000, 100000 .. 150000 )
Testing 0 - 150000
Routine | Average |
ari1 | 94862.56 |
orig | 114752.28 |
demc | 94862.56 |
ari3 | 94862.56 |
ofix | 94862.56 |
buk | 94862.56 |
dem1 | 94862.56 |
demcp | 94862.56 |
dem2 | 94862.56 |
Benchmark: running ari1, ari3, buk, dem1,
dem2, demc, demcp, ofix, orig, each for
at least 10 CPU seconds...
Test | Wallclock Secs | Usr | Sys | CUsr | CSys | CPU | N/sec | N |
---|
ari1 | 10.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 3.30 | 33 |
ari3 | 11.00 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 1.85 | 19 |
buk | 10.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 3.47 | 35 |
dem1 | 10.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 5.16 | 52 |
dem2 | 10.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 2.35 | 24 |
demc | 11.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 1432.52 | 15063 |
demcp | 11.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 13.03 | 137 |
ofix | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 2.08 | 21 |
orig | 10.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 3.37 | 34 |
Comparative Results
| Rate | ari3 | ofix | dem2 | ari1 | orig | buk | dem1 | demcp | demc |
ari3 | 1.85/s | -- | -11% | -21% | -44% | -45% | -47% | -64% | -86% | -100% |
ofix | 2.08/s | 12% | -- | -12% | -37% | -38% | -40% | -60% | -84% | -100% |
dem2 | 2.35/s | 27% | 13% | -- | -29% | -30% | -32% | -54% | -82% | -100% |
ari1 | 3.30/s | 78% | 59% | 40% | -- | -2% | -5% | -36% | -75% | -100% |
orig | 3.37/s | 82% | 62% | 43% | 2% | -- | -3% | -35% | -74% | -100% |
buk | 3.47/s | 87% | 67% | 47% | 5% | 3% | -- | -33% | -73% | -100% |
dem1 | 5.16/s | 179% | 148% | 119% | 57% | 53% | 49% | -- | -60% | -100% |
demcp | 13.0/s | 604% | 527% | 454% | 295% | 286% | 276% | 152% | -- | -99% |
demc | 1433/s | 77294% | 68825% | 60806% | 43371% | 42349% | 41218% | 27655% | 10895% | -- |
Testing 0 - 100
Routine | Average |
ari1 | 50.00 |
orig | 27.75 |
demc | 50.00 |
ari3 | 50.00 |
ofix | 50.00 |
buk | 50.00 |
dem1 | 50.00 |
demcp | 50.00 |
dem2 | 50.00 |
Benchmark: running ari1, ari3, buk, dem1,
dem2, demc, demcp, ofix, orig, each for
at least 10 CPU seconds...
Test | Wallclock Secs | Usr | Sys | CUsr | CSys | CPU | N/sec | N |
---|
ari1 | 11.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 3716.15 | 39079 |
ari3 | 11.00 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 2657.51 | 28236 |
buk | 12.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 5.66 | 60 |
dem1 | 10.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 5.45 | 55 |
dem2 | 11.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 5.54 | 58 |
demc | 11.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 108844.87 | 1149946 |
demcp | 11.00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 7079.69 | 78981 |
ofix | 10.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 2.77 | 28 |
orig | 10.00 | 10.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 3.95 | 40 |
Comparative Results
| Rate | ofix | orig | dem1 | dem2 | buk | ari3 | ari1 | demcp | demc |
ofix | 2.77/s | -- | -30% | -49% | -50% | -51% | -100% | -100% | -100% | -100% |
orig | 3.95/s | 42% | -- | -28% | -29% | -30% | -100% | -100% | -100% | -100% |
dem1 | 5.45/s | 96% | 38% | -- | -2% | -4% | -100% | -100% | -100% | -100% |
dem2 | 5.54/s | 100% | 40% | 2% | -- | -2% | -100% | -100% | -100% | -100% |
buk | 5.66/s | 104% | 43% | 4% | 2% | -- | -100% | -100% | -100% | -100% |
ari3 | 2658/s | 95703% | 67235% | 48677% | 47895% | 46827% | -- | -28% | -62% | -98% |
ari1 | 3716/s | 133867% | 94058% | 68108% | 67015% | 65521% | 40% | -- | -48% | -97% |
demcp | 7080/s | 255123% | 179282% | 129844% | 127762% | 124915% | 166% | 91% | -- | -93% |
demc | 108845/s | 3923757% | 2757757% | 1997698% | 1965676% | 1921919% | 3996% | 2829% | 1437% | -- |
Testing 1000 - 10002
Routine | Average |
ari1 | 10001.00 |
orig | undef |
demc | 10001.00 |
ari3 | 10001.00 |
ofix | undef |
buk | 10001.00 |
dem1 | 10001.00 |
demcp | 10001.00 |
dem2 | 10001.00 |
Benchmark: running ari1, ari3, buk, dem1,
dem2, demc, demcp, ofix, orig, each for
at least 10 CPU seconds...
Test | Wallclock Secs | Usr | Sys | CUsr | CSys | CPU | N/sec | N |
---|
ari1 | 11.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 113.20 | 1187 |
ari3 | 11.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 72.50 | 774 |
buk | 11.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 5.86 | 61 |
dem1 | 10.00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 5.63 | 58 |
dem2 | 10.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 5.71 | 60 |
demc | 10.00 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 123716.38 | 1272423 |
demcp | 11.00 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 31343.29 | 330515 |
ofix | 9.00 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 2.83 | 29 |
orig | 11.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 3.79 | 41 |
Comparative Results
| Rate | ofix | orig | dem1 | dem2 | buk | ari3 | ari1 | demcp | demc |
ofix | 2.83/s | -- | -25% | -50% | -50% | -52% | -96% | -97% | -100% | -100% |
orig | 3.79/s | 34% | -- | -33% | -34% | -35% | -95% | -97% | -100% | -100% |
dem1 | 5.63/s | 99% | 48% | -- | -1% | -4% | -92% | -95% | -100% | -100% |
dem2 | 5.71/s | 102% | 51% | 1% | -- | -2% | -92% | -95% | -100% | -100% |
buk | 5.86/s | 107% | 54% | 4% | 3% | -- | -92% | -95% | -100% | -100% |
ari3 | 72.5/s | 2461% | 1811% | 1188% | 1169% | 1138% | -- | -36% | -100% | -100% |
ari1 | 113/s | 3899% | 2883% | 1911% | 1882% | 1833% | 56% | -- | -100% | -100% |
demcp | 31343/s | 1107183% | 825910% | 556784% | 548669% | 535048% | 43133% | 27589% | -- | -75% |
demc | 123716/s | 4370501% | 3260279% | 2197999% | 2165968% | 2112205% | 170545% | 109191% | 295% | -- |
Testing 25000 - 25001
Routine | Average |
ari1 | 25000.50 |
orig | 25000.50 |
demc | 25000.50 |
ari3 | 25000.50 |
ofix | 25000.50 |
buk | 25000.50 |
dem1 | 25000.50 |
demcp | 25000.50 |
dem2 | 25000.50 |
Benchmark: running ari1, ari3, buk, dem1,
dem2, demc, demcp, ofix, orig, each for
at least 10 CPU seconds...
Test | Wallclock Secs | Usr | Sys | CUsr | CSys | CPU | N/sec | N |
---|
ari1 | 12.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 50908.78 | 542433 |
ari3 | 9.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 45684.09 | 461592 |
buk | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 6.73 | 68 |
dem1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.20 | 62 |
dem2 | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 6.53 | 66 |
demc | 11.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 115092.36 | 1214915 |
demcp | 11.00 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 26813.69 | 278487 |
ofix | 10.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 2.73 | 28 |
orig | 11.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 3.91 | 41 |
Comparative Results
| Rate | ofix | orig | dem1 | dem2 | buk | demcp | ari3 | ari1 | demc |
ofix | 2.73/s | -- | -30% | -56% | -58% | -59% | -100% | -100% | -100% | -100% |
orig | 3.91/s | 43% | -- | -37% | -40% | -42% | -100% | -100% | -100% | -100% |
dem1 | 6.20/s | 127% | 58% | -- | -5% | -8% | -100% | -100% | -100% | -100% |
dem2 | 6.53/s | 139% | 67% | 5% | -- | -3% | -100% | -100% | -100% | -100% |
buk | 6.73/s | 146% | 72% | 9% | 3% | -- | -100% | -100% | -100% | -100% |
demcp | 26814/s | 980994% | 685677% | 432595% | 410393% | 398320% | -- | -41% | -47% | -77% |
ari3 | 45684/s | 1671448% | 1168298% | 737109% | 699282% | 678712% | 70% | -- | -10% | -60% |
ari1 | 50909/s | 1862616% | 1301923% | 821420% | 779267% | 756345% | 90% | 11% | -- | -56% |
demc | 115092/s | 4211047% | 2943457% | 1857157% | 1761859% | 1710037% | 329% | 152% | 126% | -- |
---
demerphq
<Elian> And I do take a kind of perverse pleasure in having an OO assembly language...