| count(*) | year | title_type |
| 7 | 1999 | Perl 5 (implicit) |
| 351 | 2000 | Perl 5 (implicit) |
| 7 | 2000 | Perl 6 |
| 4 | 2001 | Perl 5 (explicit) |
| 1221 | 2001 | Perl 5 (implicit) |
| 18 | 2001 | Perl 6 |
| 10 | 2002 | Perl 5 (explicit) |
| 989 | 2002 | Perl 5 (implicit) |
| 30 | 2002 | Perl 6 |
| 7 | 2003 | Perl 5 (explicit) |
| 723 | 2003 | Perl 5 (implicit) |
| 12 | 2003 | Perl 6 |
| 3 | 2004 | Perl 5 (explicit) |
| 658 | 2004 | Perl 5 (implicit) |
| 14 | 2004 | Perl 6 |
| 2 | 2005 | Perl 5 (explicit) |
| 701 | 2005 | Perl 5 (implicit) |
| 23 | 2005 | Perl 6 |
| 2 | 2006 | Perl 5 (explicit) |
| 469 | 2006 | Perl 5 (implicit) |
| 13 | 2006 | Perl 6 |
| 6 | 2007 | Perl 5 (explicit) |
| 378 | 2007 | Perl 5 (implicit) |
| 15 | 2007 | Perl 6 |
| 7 | 2008 | Perl 5 (explicit) |
| 324 | 2008 | Perl 5 (implicit) |
| 10 | 2008 | Perl 6 |
| 1 | 2009 | Perl 5 (explicit) |
| 273 | 2009 | Perl 5 (implicit) |
| 6 | 2009 | Perl 6 |
| 4 | 2010 | Perl 5 (explicit) |
| 178 | 2010 | Perl 5 (implicit) |
| 5 | 2010 | Perl 6 |
| 2 | 2011 | Perl 5 (explicit) |
| 234 | 2011 | Perl 5 (implicit) |
| 1 | 2011 | Perl 6 |
| 6 | 2012 | Perl 5 (explicit) |
| 155 | 2012 | Perl 5 (implicit) |
| 5 | 2012 | Perl 6 |
| 4 | 2013 | Perl 5 (explicit) |
| 489 | 2013 | Perl 5 (implicit) |
| 3 | 2013 | Perl 6 |
| 2 | 2014 | Perl 5 (explicit) |
| 401 | 2014 | Perl 5 (implicit) |
| 2 | 2014 | Perl 6 |
| 5 | 2015 | Perl 5 (explicit) |
| 77 | 2015 | Perl 5 (implicit) |
| 4 | 2015 | Perl 6 |
| 12 | 2016 | Perl 5 (implicit) |
| 2 | 2016 | Perl 6 |
| count(*) | year | title_type |
| 18 | 1999 | Perl 5 (implicit) |
| 6 | 2000 | Perl 5 (explicit) |
| 3190 | 2000 | Perl 5 (implicit) |
| 2 | 2000 | Perl 6 |
| 30 | 2001 | Perl 5 (explicit) |
| 8353 | 2001 | Perl 5 (implicit) |
| 5 | 2001 | Perl 6 |
| 39 | 2002 | Perl 5 (explicit) |
| 8898 | 2002 | Perl 5 (implicit) |
| 6 | 2002 | Perl 6 |
| 62 | 2003 | Perl 5 (explicit) |
| 9225 | 2003 | Perl 5 (implicit) |
| 11 | 2003 | Perl 6 |
| 51 | 2004 | Perl 5 (explicit) |
| 9170 | 2004 | Perl 5 (implicit) |
| 6 | 2004 | Perl 6 |
| 36 | 2005 | Perl 5 (explicit) |
| 9668 | 2005 | Perl 5 (implicit) |
| 19 | 2005 | Perl 6 |
| 36 | 2006 | Perl 5 (explicit) |
| 7375 | 2006 | Perl 5 (implicit) |
| 10 | 2006 | Perl 6 |
| 31 | 2007 | Perl 5 (explicit) |
| 6795 | 2007 | Perl 5 (implicit) |
| 13 | 2007 | Perl 6 |
| 52 | 2008 | Perl 5 (explicit) |
| 7146 | 2008 | Perl 5 (implicit) |
| 23 | 2008 | Perl 6 |
| 46 | 2009 | Perl 5 (explicit) |
| 7941 | 2009 | Perl 5 (implicit) |
| 9 | 2009 | Perl 6 |
| 41 | 2010 | Perl 5 (explicit) |
| 6450 | 2010 | Perl 5 (implicit) |
| 29 | 2010 | Perl 6 |
| 40 | 2011 | Perl 5 (explicit) |
| 6434 | 2011 | Perl 5 (implicit) |
| 11 | 2011 | Perl 6 |
| 44 | 2012 | Perl 5 (explicit) |
| 6335 | 2012 | Perl 5 (implicit) |
| 13 | 2012 | Perl 6 |
| 32 | 2013 | Perl 5 (explicit) |
| 5811 | 2013 | Perl 5 (implicit) |
| 7 | 2013 | Perl 6 |
| 21 | 2014 | Perl 5 (explicit) |
| 4211 | 2014 | Perl 5 (implicit) |
| 13 | 2014 | Perl 6 |
| 24 | 2015 | Perl 5 (explicit) |
| 3518 | 2015 | Perl 5 (implicit) |
| 10 | 2015 | Perl 6 |
| 359 | 2016 | Perl 5 (implicit) |
| 2 | 2016 | Perl 6 |
In reply to Re: Find your own monastery: "Perl 6" is not Perl, and Perl is not a Dinosaur
by Arunbear
in thread Find your own monastery: "Perl 6" is not Perl, and Perl is not a Dinosaur
by 1nickt
| For: | Use: | ||
| & | & | ||
| < | < | ||
| > | > | ||
| [ | [ | ||
| ] | ] |