in reply to Translation of the Perlmonks levels ...
| Stufe | XP | Stimmen | Titel | Deutsch |
| 1 | 0 | 0 | Initiate | Postulant (Kandidat) |
| 2 | 20 | 2 | Novice | Novize |
| 3 | 50 | 4 | Acolyte | Messdiener |
| 4 | 90 | 6 | Sexton | Küster |
| 5 | 150 | 8 | Beadle | Kirchendiener |
| 6 | 250 | 10 | Scribe | Schreiber |
| 7 | 400 | 12 | Monk | Mönch |
| 8 | 600 | 14 | Pilgrim | Pilger |
| 9 | 900 | 16 | Friar | Klosterbruder |
| 10 | 1300 | 18 | Hermit | Eremit |
| 11 | 1800 | 20 | Chaplain | Kaplan |
| 12 | 2400 | 22 | Deacon | Diakon |
| 13 | 3000 | 24 | Curate | Kurator |
| 14 | 4000 | 26 | Priest | Priester |
| 15 | 5400 | 28 | Vicar | Vikar |
| 16 | 7000 | 30 | Parson | Pastor |
| 17 | 9000 | 32 | Prior | Prior |
| 18 | 12000 | 34 | Monsignor | Monsignore |
| 19 | 16000 | 36 | Abbot | Abt |
| 20 | 22000 | 38 | Canon | Stiftsherr |
| 21 | 30000 | 40 | Chancellor | Kanzler |
| 22 | 40000 | 42 | Bishop | Bischof |
| 23 | 50000 | 44 | Archbishop | Erzbischof |
| 24 | 60000 | 46 | Cardinal | Kardinal |
| 25 | 70000 | 48 | Sage | Weiser |
| 26 | 80000 | 50 | Saint | Heiliger |
| 27 | 90000 | 52 | Apostle | Apostel |
| 28 | 100000 | 54 | Pope | Papst |
Cheers, Sören
|
|---|