in reply to Re: Fractal structure index puzzle
in thread Fractal structure index puzzle
The leftmost 20x20 corner at depth 3 should look like this (second one):
3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0
1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0
1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0
1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1
2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0
1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 0 0 1 0
1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 0 0 0 1
2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 0 0 0
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 0 1 0 0
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 0 0 1 0
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 0 0 0 1
2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2
1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 2 2
1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 3 2
1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 3
Frank